Ferrovias, passageiros

100.381,0 (milhões de passageiros-km) em 2019

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2019 100.381,0 8,88%
2018 92.193,0 2,48%
2017 89.964,0 3,56%
2016 86.871,0 27,06%
2015 68.371,0 0,75%
2014 67.860,0 2,27%
2013 66.353,0 -5,32%
2012 70.079,0 11,16%
2011 63.044,0 7,99%
2010 58.381,0 5,21%
2009 55.489,0 -2,25%
2008 56.766,0