Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

4.011,4 (Int. PPA $ per capita) em julho de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M7 4.011,4 -2,13%
2025M6 4.098,9 -2,37%
2025M5 4.198,4 -1,79%
2025M4 4.275,0 3,31%
2025M3 4.138,1 0,22%
2025M2 4.129,0 -3,72%
2025M1 4.288,5 -2,24%
2024M12 4.386,7 -0,55%
2024M11 4.411,0 3,35%
2024M10 4.268,0 1,86%
2024M9 4.190,0 2,92%
2024M8 4.071,0