Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

90,0 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 90,0 0,36%
2099 89,7 0,24%
2098 89,5 0,16%
2097 89,3 0,12%
2096 89,2 0,12%
2095 89,1 0,43%
2094 88,7 0,31%
2093 88,5 0,24%
2092 88,3 0,22%
2091 88,1 0,26%
2090 87,8 0,57%
2089 87,3