Índice de Desenvolvimento Humano

0,94 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human developmentā€”a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,94 -0,32%
2019 0,95 0,53%
2018 0,94 0,75%
2017 0,93 -0,21%
2016 0,94 0,00%
2015 0,94 0,97%
2014 0,93 0,54%
2013 0,92 0,33%
2012 0,92 0,55%
2011 0,91 -0,87%
2010 0,92 3,72%
2009 0,89