Despesa per capita em comida

1.970,4 (US dólar) em 2023

Includes nonalcoholic beverages

Data Valor Modificar, %
2023 1.970,4 13,20%
2022 1.740,6 -3,66%
2021 1.806,7 46,86%
2020 1.230,3 -3,55%
2019 1.275,6 -20,94%
2018 1.613,5 6,07%
2017 1.521,1 7,28%
2016 1.417,9 0,20%
2015 1.415,1 -7,15%
2014 1.524,0 -3,97%
2013 1.587,0 4,12%
2012 1.524,2