Total de retirada de água per capita

1.693,33 (m3/habitantes/ano) em 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Data Valor Modificar, %
2020 1.693,33 -0,86%
2019 1.708,00 -1,18%
2018 1.728,32 -1,38%
2017 1.752,53 -1,42%
2016 1.777,69 -2,24%
2015 1.818,43 -2,09%
2014 1.857,21 -1,97%
2013 1.894,45 -1,88%
2012 1.930,67 -1,85%
2011 1.967,12 -1,88%
2010 2.004,78 -1,91%
2009 2.043,84