Crianças (0-14) vivendo com HIV

12.000 (número) em 2022

Children living with HIV refers to the number of children ages 0-14 who are infected with HIV.

Data Valor Modificar, %
2022 12.000 0,00%
2021 12.000 0,00%
2020 12.000 -7,69%
2019 13.000 0,00%
2018 13.000 -7,14%
2017 14.000 0,00%
2016 14.000 -6,67%
2015 15.000 0,00%
2014 15.000 -6,25%
2013 16.000 0,00%
2012 16.000 0,00%
2011 16.000