Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

39.331.428.944 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 39.331.428.944 12,28%
2021 35.028.607.855 12,23%
2020 31.211.210.952 -5,05%
2019 32.872.062.720 2,36%
2018 32.115.393.850 6,98%
2017 30.020.240.176 21,88%
2016 24.630.643.851 -26,34%
2015 33.438.220.044 -10,56%
2014 37.385.973.492 -0,69%
2013 37.646.661.883 14,51%
2012 32.875.331.713 18,76%
2011 27.683.050.953