Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

156.726 (número) em 2021

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2021 156.726 23,36%
2020 127.046 -38,67%
2019 207.143 4,72%
2018 197.811 1,76%
2017 194.389 -3,25%
2016 200.927 17,79%
2015 170.582 12,44%
2014 151.703 8,46%
2013 139.869 8,93%
2012 128.402 17,24%
2011 109.525 20,60%
2010 90.819