Proporção da Dependência dos Idosos (Proporção da população 65+ por 100 habitantes 15-64)

37,5 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 37,5 -0,35%
2099 37,6 -0,37%
2098 37,7 -0,40%
2097 37,9 -0,42%
2096 38,1 -0,39%
2095 38,2 -0,25%
2094 38,3 -0,29%
2093 38,4 -0,35%
2092 38,5 -0,38%
2091 38,7 -0,31%
2090 38,8 -0,19%
2089 38,9