Total de retirada de água per capita

884,63 (m3/habitantes/ano) em 2021

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Data Valor Modificar, %
2021 884,63 -0,70%
2020 890,85 -3,33%
2019 921,55 -3,63%
2018 956,28 -3,58%
2017 991,76 0,31%
2016 988,73 0,48%
2015 983,99 -3,73%
2014 1.022,13 -3,70%
2013 1.061,38 -3,82%
2012 1.103,53 -3,75%
2011 1.146,47 -4,02%
2010 1.194,55