Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

7.001.195.359 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 7.001.195.359 -2,39%
2021 7.172.575.259 10,10%
2020 6.514.553.812 0,21%
2019 6.500.748.261 2,30%
2018 6.354.598.083 9,60%
2017 5.798.082.951 6,92%
2016 5.423.040.076 8,12%
2015 5.015.536.453 -13,63%
2014 5.807.325.532 8,00%
2013 5.377.372.792 8,40%
2012 4.960.761.593 -2,15%
2011 5.069.702.852