Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

79,5 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 79,5 0,16%
2099 79,4 0,09%
2098 79,3 0,05%
2097 79,3 0,02%
2096 79,3 0,00%
2095 79,3 0,20%
2094 79,1 0,16%
2093 79,0 0,13%
2092 78,9 0,11%
2091 78,8 0,13%
2090 78,7 0,30%
2089 78,5