Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

13,7 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 13,7 0,13%
2024M2 13,7 0,87%
2024M1 13,6 0,54%
2023M12 13,5 0,03%
2023M11 13,5 -1,75%
2023M10 13,7 0,81%
2023M9 13,6 1,15%
2023M8 13,5 1,86%
2023M7 13,2 -1,54%
2023M6 13,4 -0,22%
2023M5 13,5 2,30%
2023M4 13,1