Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

55,0 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 55,0 -0,05%
2099 55,0 -0,05%
2098 55,0 -0,04%
2097 55,1 -0,02%
2096 55,1 0,02%
2095 55,1 -0,09%
2094 55,1 -0,08%
2093 55,1 -0,07%
2092 55,2 -0,05%
2091 55,2 -0,03%
2090 55,2 -0,14%
2089 55,3