População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 0-14

5.085,02 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 5.085,02 2,09%
2019 4.980,74 2,17%
2018 4.875,13 2,24%
2017 4.768,30 2,31%
2016 4.660,44 2,39%
2015 4.551,58 2,32%
2014 4.448,21 2,37%
2013 4.345,21 2,43%
2012 4.242,28 2,50%
2011 4.138,61 2,61%
2010 4.033,51 2,45%
2009 3.936,90