Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

74,6 (Proporção) em 2100

medium fertility variant

Data Valor Modificar, %
2100 74,6 0,64%
2099 74,1 0,57%
2098 73,7 0,54%
2097 73,3 0,54%
2096 72,9 0,56%
2095 72,5 0,75%
2094 72,0 0,69%
2093 71,5 0,67%
2092 71,0 0,66%
2091 70,5 0,70%
2090 70,1 0,85%
2089 69,5