Partidas

1.460.000 (número) em 2013

Departures - trips abroad by resident tourists

Data Valor Modificar, %
2013 1.460.000 -35,77%
2012 2.273.000 6,86%
2011 2.127.000 11,19%
2010 1.913.000 -15,13%
2009 2.254.000 157,60%
2008 875.000 -62,40%
2007 2.327.000 27,93%
2006 1.819.000 2,94%
2005 1.767.000 12,91%
2004 1.565.000 10,68%
2003 1.414.000 22,11%
2002 1.158.000