Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

73.673 (número) em 2021

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2021 73.673 29,09%
2020 57.072 -58,40%
2019 137.207 -2,46%
2018 140.674 -3,34%
2017 145.540 -1,21%
2016 147.324 4,40%
2015 141.116 6,12%
2014 132.977 2,11%
2013 130.230 -1,42%
2012 132.099 0,40%
2011 131.577 3,05%
2010 127.678