Ferrovias, passageiros

104,0 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 104,0 -39,53%
2020 172,0 -68,38%
2019 544,0 16,74%
2018 466,0 -0,21%
2017 467,0 4,24%
2016 448,0 -9,49%
2015 495,0 -19,12%
2014 612,0 0,49%
2013 609,0 3,05%
2012 591,0 -10,45%
2011 660,0 -28,03%
2010 917,0