Proporção da dependência total (Proporção da população na faixa etária 0-14 e 65+ por 100 habitantes 15-64)

55,1 (Proporção) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 55,1 1,36%
2019 54,3 1,55%
2018 53,5 1,68%
2017 52,6 1,68%
2016 51,7 1,58%
2015 50,9 1,32%
2014 50,3 1,25%
2013 49,6 1,17%
2012 49,1 1,14%
2011 48,5 1,18%
2010 47,9 0,37%
2009 47,8