Índice de Desenvolvimento Humano

0,95 (resultado, o mais alto=o melhor) em 2020

A composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human developmentā€”a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living

Data Valor Modificar, %
2020 0,95 0,74%
2019 0,94 0,00%
2018 0,94 0,00%
2017 0,94 0,21%
2016 0,94 0,64%
2015 0,93 0,00%
2014 0,93 0,21%
2013 0,93 -0,64%
2012 0,94 0,54%
2011 0,93 0,87%
2010 0,92 -0,43%
2009 0,93