Atacado, varejo, restaurantes e hotéis (ISIC G-H)

2.640.243.732 (US dólar) em 2022

Data Valor Modificar, %
2022 2.640.243.732 51,64%
2021 1.741.075.225 15,16%
2020 1.511.829.463 -18,06%
2019 1.844.986.549 12,81%
2018 1.635.481.187 13,90%
2017 1.435.929.893 22,88%
2016 1.168.518.930 -8,71%
2015 1.280.025.878 -14,88%
2014 1.503.835.875 3,89%
2013 1.447.540.105 5,54%
2012 1.371.497.032 0,25%
2011 1.368.141.709