Transporte aéreo, partidas de companhias registradas no país a nível mundial

368.400 (número) em 2021

Registered carrier departures worldwide are domestic takeoffs and takeoffs abroad of air carriers registered in the country.

Data Valor Modificar, %
2021 368.400 18,02%
2020 312.142 -65,19%
2019 896.647 -2,82%
2018 922.649 -3,47%
2017 955.827 -0,72%
2016 962.803 -0,48%
2015 967.453 2,26%
2014 946.082 -0,92%
2013 954.874 -3,12%
2012 985.669 -3,55%
2011 1.021.900 5,16%
2010 971.803