Ferrovias, passageiros

58.822,0 (milhões de passageiros-km) em 2020

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2020 58.822,0 -42,35%
2019 102.026,0 3,93%
2018 98.170,0 2,76%
2017 95.530,0 1,42%
2016 94.197,0 2,83%
2015 91.603,0 0,69%
2014 90.976,0 1,52%
2013 89.615,0 0,92%
2012 88.796,0 3,96%
2011 85.414,0 1,82%
2010 83.886,0 1,99%
2009 82.253,0