População Total, anual por cinco anos, faixa etária 0-4

5.672,51 (thousand persons) em 2020

Both sexes combined

Data Valor Modificar, %
2020 5.672,51 0,60%
2019 5.638,78 0,67%
2018 5.601,44 0,69%
2017 5.562,99 0,62%
2016 5.528,75 0,51%
2015 5.500,91 0,47%
2014 5.475,26 0,56%
2013 5.444,57 0,67%
2012 5.408,41 0,79%
2011 5.365,81 0,94%
2010 5.315,61 1,40%
2009 5.242,27