População Total, ambos sexos combinados, faixa etária, 0-14

16.280,85 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 16.280,85 0,77%
2019 16.157,19 0,87%
2018 16.017,43 1,02%
2017 15.855,04 1,21%
2016 15.664,80 1,43%
2015 15.443,81 1,40%
2014 15.230,62 1,75%
2013 14.968,80 2,01%
2012 14.673,84 2,14%
2011 14.366,50 2,17%
2010 14.061,04 2,63%
2009 13.700,63