Ferrovias, passageiros

231.126 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 231.126 -78,00%
2020 1.050.738 -9,20%
2019 1.157.174 -1,74%
2018 1.177.699 2,42%
2017 1.149.835 0,59%
2016 1.143.039 -0,36%
2015 1.147.190 0,59%
2014 1.140.412 8,97%
2013 1.046.522 0,00%
2012 1.046.522 6,95%
2011 978.508 8,31%
2010 903.465