Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

0,9 (Int. PPA $ per capita) em março de 2024

Data Valor Modificar, %
2024M3 0,9 -0,49%
2024M2 0,9 1,17%
2024M1 0,9 -0,19%
2023M12 0,9 -0,78%
2023M11 0,9 -2,30%
2023M10 0,9 1,10%
2023M9 0,9 2,19%
2023M8 0,9 1,32%
2023M7 0,9 -2,06%
2023M6 0,9 0,41%
2023M5 0,9 0,74%
2023M4 0,9