Ferrovias, passageiros

8.433,2 (milhões de passageiros-km) em 2021

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2021 8.433,2 13,70%
2020 7.417,0 -44,44%
2019 13.350,0 1,10%
2018 13.204,7 4,33%
2017 12.656,7 0,63%
2016 12.578,0 3,03%
2015 12.208,0 0,96%
2014 12.092,0 1,49%
2013 11.915,0 5,23%
2012 11.323,0 4,12%
2011 10.875,0 1,29%
2010 10.737,0