Ferrovias, passageiros

3.502 (milhões de passageiros-km) em 2020

Passengers carried by railway are the number of passengers transported by rail times kilometers traveled.

Data Valor Modificar, %
2020 3.502 -36,38%
2019 5.504 -22,62%
2018 7.114 -27,57%
2017 9.821 -17,03%
2016 11.837 -13,62%
2015 13.704 -3,97%
2014 14.270 2.493,84%
2013 550 -96,03%
2007 13.865 1.299,09%
2005 991 -1,00%
2004 1.001 0,50%
2003 996