Taxa do Câmbio, UML por USD, média do periodo

17,9 (Int. PPA $ per capita) em junho de 2025

Data Valor Modificar, %
2025M6 17,9 -1,58%
2025M5 18,1 -3,98%
2025M4 18,9 3,30%
2025M3 18,3 -1,09%
2025M2 18,5 -1,31%
2025M1 18,7 2,89%
2024M12 18,2 1,52%
2024M11 17,9 2,17%
2024M10 17,6 -0,36%
2024M9 17,6 -2,44%
2024M8 18,1 -0,95%
2024M7 18,2