População Total, ambos sexos combinados, faixa etária 15-24

9.837,30 (thousand persons) em 2020

Actual Data

Data Valor Modificar, %
2020 9.837,30 0,19%
2019 9.819,08 -0,18%
2018 9.836,94 -0,47%
2017 9.883,24 -0,62%
2016 9.945,10 -0,69%
2015 10.013,77 -0,85%
2014 10.099,70 -0,90%
2013 10.191,16 -0,89%
2012 10.282,29 -0,83%
2011 10.368,50 -0,77%
2010 10.449,41 -0,38%
2009 10.489,50